SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 AS 07:00 (CROSSFIT) | ||||||
07:00 AS 08:00 (CROSSFIT) | ||||||
07:00 AS 08:00 (GINÁSTICA ESP.) | ||||||
08:00 AS 09:00 (CROSSFIT) | ||||||
09:00 AS 10:00 (CROSSFIT) | ||||||
10:00 AS 11:00 (CROSSFIT) | ||||||
11:30 AS 12:30 (CROSSFIT) | ||||||
12:30 AS 13:30 (CROSSFIT) | ||||||
12:30 AS 13:30 (GINÁSTICA ESP.) | ||||||
16:30 AS 17:30 (CROSSFIT) | ||||||
17:30 AS 18:30 (CROSSFIT) | ||||||
17:30 AS 18:30 (LPO) | ||||||
17:30 AS 18:30 (TEENS) | ||||||
17:30 AS 18:30 (MOBILIDADE) | ||||||
18:30 AS 19:30 (CROSSFIT) | ||||||
18:30 AS 19:30 (BÁSICO) | ||||||
18:30 AS 19:30 (ENDURANCE) | ||||||
19:30 AS 20:30 (CROSSFIT) | ||||||
19:30 AS 20:30 (GINÁSTICA) | ||||||
19:30 AS 20:30 (GINÁSTICA ESP.) | ||||||
20:30 AS 21:30 (CROSSFIT) |